2023湖北试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十榜单
2024-02-04 14:09:46孕前饮食点击:196
2023湖北试管婴儿医院大全,助孕成功率排名前十榜单,一起来看看吧。
目前湖北省有30家医院获批开展了试管婴儿技术,其中5家医院还拥有第三代试管婴儿技术开展资质,分别是华中科技大学同济医学院附属同济医院、华中科技大学同济医学院附属协和医院、武汉大学人民医院、湖北省妇幼保健院、十堰市人民医院,各医院准入技术如下表所示:
2023湖北试管婴儿医院大全
排名 | 医院名称 | 准入技术 |
1 | 华中科技大学同济医学院生殖医学中心 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
2 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
3 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
4 | 武汉大学人民医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
5 | 武汉大学中南医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
6 | 湖北省妇幼保健院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
7 | 武汉市中西医结合医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
8 | 荆州市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
9 | 荆州市第一人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
10 | 三峡大学附属仁和医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
11 | 十堰市人民医院 | 人工授精、一代、二代、三代试管婴儿 |
12 | 十堰市太和医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
13 | 武汉康健妇婴医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
14 | 宜昌市中心人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
15 | 襄阳市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
16 | 恩施州中心医院 | 人工授精 |
17 | 武汉锦欣中西医结合妇产医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
18 | 天门市第一人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
19 | 宜昌市第一人民医院 | 人工授精 |
20 | 中部战区总医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
21 | 荆门市第二人民医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
22 | 随州市中心医院 | 人工授精 |
23 | 黄石市中心医院 | 人工授精、一代、二代试管婴儿 |
24 | 武汉市普仁医院 | 人工授精 |
25 | 咸宁市中心医院 | 人工授精 |
26 | 武汉市中心医院 | 人工授精 |
27 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 人工授精 |
28 | 孝感市妇幼保健院 | 人工授精 |
29 | 黄石爱康医院 | 人工授精 |
30 | 荆门市第一人民医院 | 人工授精 |
以上排名按照各大医院辅助生殖技术准入时间整理,不代表医院的综合实力。
湖北各大试管婴儿医院都有各自的优势,不孕不育家庭在选择的时候,可以对比每家医院的试管婴儿、费用、成功率,同时结合自己的实际情况和生育需求进行选择,以便于找出适合自己的试管婴儿医院,让试管婴儿之路更加顺畅。
湖北哪家医院做试管婴儿成功率高
很多不孕不育家庭在选择湖北试管婴儿医院时,喜欢对比试管婴儿成功率,事实上湖北多家试管婴儿医院的辅助生殖技术都趋于成熟,所以试管婴儿成功率方面也相差不大,排名如下:
Top10 | 湖北试管婴儿成功率排名前十医院
|
以上数据整理于湖北各大试管婴儿医院官方数据。
湖北各大医院的试管婴儿成功率是基于常规试管婴儿统计,但影响试管婴儿成功率的因素有很多,每个家庭的助孕需求有所不同,每家试管婴儿医院擅长的方向也未必一样,所以不孕不育家庭应该结合自己的需求和各大医院擅长的方向选择,做试管婴儿的成功率才能更高。