试管婴儿医院之选2024年广州三甲三代试管辅助生殖医院排名曝光!看看是多少!
2024-06-25 02:45:02流产注意点击:118
广州试管婴儿医院名单大全 | |||
序号 | 机构名称 | 三代试管成功率 | 机构地址 |
1 | 中山第二医院 | 约为60%左右 | 广州市越秀区沿江西路107号 |
2 | 中山第三医院 | 未开展 | 广州市天河区天河路600号 |
3 | 中山第一医院 | 约为56%-60%左右 | 广东省广州市越秀区中山二路58号 |
4 | 中山第六医院 | 约为42.6%-60%左右 | 广州市天河区员村二横路26号 |
5 | 广东省第二医院 | 约为62%-68%左右 | 广东省广州市番禺区南村镇兴南大道521、523号 |
6 | 广东省第七医院 | 未开展 | 广州市越秀区中山二路106号 |
7 | 广州市第六医院 | 约为60%-75%左右 | 珠江新城金穗路9号 |
8 | 广州第八医院 | 未开展 | 广东省广州市越秀区流花街道流花桥社区流花路111号 |
9 | 广州第九医院 | 约为40%-60%左右 | 广州市荔湾区多宝路63号 |
10 | 广东省第十医院 | 未开展 | 广州市越秀区梅东路17号 |
11 | 第十一医院 | 未开展 | 广州市白云区广州大道北1838号 |
12 | 广东省第十二医院 | 未开展 | 广东省广州市海珠区新港中路466号大院 |
13 | 广东省第十三医院 | 未开展 | 大德路111号 |
14 | 广州第十四医院 | 未开展 | 广州市白云区白云机场路16号 |
15 | 广州市第十五医院 | 未开展 | 广州市越秀区盘福路1号 |
16 | 第十六医院 | 未开展 | 广州市天河区燕岭路268号 |
17 | 广州市第十七 | 未开展 | 广州市花都区建设北路51号 |
以上排名仅供参考,具体以医院为准