广州试管医院有哪些?最详细攻略!
2024-06-23 21:52:05分娩准备点击:181
广州试管医院一览
序号 | 医院 | 能否做三代试管 | 详细地址 |
1 | 广州第一医院 | 能 | 广东省广州市中山二路58号 |
2 | 广州第三医院 | 能 | 广东省广州市荔湾区多宝路63号 |
3 | 广州第二医院 | 能 | 广东省广州市番禺区兴南大道521、523号 |
4 | 广州第四医院 | 否 | 广东省广州市越秀区梅东路17号 |
5 | 广州第五医院 | 能 | 广东省广州市沿江西路107号 |
6 | 广州第六医院 | 否 | 广东省广州市广州大道北1838号 |
7 | 广州第七医院 | 能 | 广东省广州市金穗路9号 |
8 | 广州第八医院 | 否 | 广东省广州市机场路16号 |
9 | 广州第九医院 | 否 | 广东省广州市番禺市桥清河东路2号 |
10 | 广州市第十医院 | 否 | 广东省广州市越秀区盘福路1号 |
11 | 广州第十一医院 | 否 | 广东省广州市天河路600号 |
12 | 广州第十二医院 | 否 | 广东省广州市中山二路106号 |
13 | 广州第十三医院 | 能 | 广东省广州市天河区瘦狗岭路17号 |
14 | 广州第十四医院 | 否 | 广东省广州市番禺区大学城内环西路55号 |
15 | 广州第十五医院 | 否 | 广东省广州市海珠区赤岗石榴岗路1号 |
16 | 广州第十六医院 | 否 | 广东省广州市流花路111号 |
17 | 广州第十七医院 | 否 | 广州市天河区燕岭路268号 |
18 | 广州第十八医院 | 否 | 广东省广州市花都区新华街建设路51号 |
一、试管医院成功率排名
1、广州第三医院
该医院每年有超过4000个体外受精周期,总妊娠率在55%以上
2、广州第一医院
该医院每年有超过4000个试管婴儿体外受精,妊娠率在45%左右,冷冻移植体外受精超过2000个,妊娠率在40%左右
3、广州第二医院
也称孙逸仙纪念医院,试管婴儿总妊娠率在40%以上
4、广州第四医院
试管一代、二代、三代都能做,妊娠率45%-70%之间
另外,年龄也是影响成功率的重要因素,具体如下:
1、30岁以下女性单次试管婴儿成功率62%;
2、30-35岁的女性,成功率在45%左右;
3、35-40岁的女性,卵巢衰退,卵子质量下降,做试管婴儿的成功率在45%左右;
4、40-45岁的女性,大多数拥有妇科病,做试管婴儿的成功率只有23-32%左右;
5、45岁以上的女性处于绝经,卵子质量老化,卵巢功能衰竭,成功率只有12%左右。