胎儿标准数值对照表?1~40周胎儿标准数值对照表出炉
2023-12-20 09:49:45输卵管问题点击:112
胎儿标准数值对照表?1~40周胎儿标准数值对照表出炉。在备孕期间,夫妻同房以后,当男性精子和女性卵子相遇以后,会逐渐发育形成胚胎,通常胎儿在8周的时候开始成形,在怀孕12周左右可以通过b超检查,根据胎儿的双顶径BPD、腹围AC、股骨长FRL、头围HC等指标参数值判断胎儿发育情况。上面本文整理了1-40周胎儿标准数值对照表以及双顶径和股骨长标准图片等内容,供大家参考。胎儿标准数值对照表?1~40周胎儿标准数值对照表出炉看看该地区生殖专家怎么说。
1~40周胎儿标准数值对照表
正常情况下,女性整个妊娠过程需要40周左右,在这三百多天的时间里,胎儿在妈妈的肚子里慢慢发育并健康成长,很多人想知道各孕周胎儿生长发育标准数值,下面整理了1~40周胎儿发育标准数值对照表,供大家参考:
孕周(龄) | 双顶径BPD(cm) | 腹围AC(cm) | 股骨长FRL(cm) | 头围HC(cm) |
1~12周 | 0~2.0 | 0~7.1 | 0~5.6 | 0~8.0 |
孕13周 | 2.52士0.25 | 6.90士1.65 | 1.17士0.31 | 7.2 |
孕14周 | 2.83士0.57 | 7.77士1.82 | 1.38士0.48 | 8.9 |
孕15周 | 3.23士0.51 | 9.13士1.56 | 1.74士0.58 | 10.5 |
孕16周 | 3.62士0.58 | 10.32士1.92 | 2.10士0.51 | 12 |
孕17周 | 3.97士0.44 | 11.49士1.62 | 2.52士0.44 | 13.5 |
孕18周 | 4.25士0.53 | 12.41士1.89 | 2.71士0.46 | 14.9 |
孕19周 | 4.52士0.53 | 13.59士2.30 | 3.03士0.50 | 16.2 |
孕20周 | 4.88士0.58 | 14.80士1.8 | 93.35士0.47 | 17.5 |
孕21周 | 5.22士0.42 | 15.62士1.84 | 3.64士0.40 | 18.7 |
孕22周 | 5.45士0.57 | 16.70士2.23 | 3.82士0.47 | 19.8 |
孕23周 | 5.80士0.44 | 17.90士1.85 | 4.21士0.41 | 20.9 |
孕24周 | 6.05士0.50 | 18.74士2.23 | 4.36士0.51 | 22 |
孕25周 | 6.39士0.70 | 19.64士2.20 | 4.65士0.42 | 23.0 |
孕26周 | 6.68士0.61 | 21.62士2.30 | 4.87士0.41 | 23.9 |
孕27周 | 6.98士0.57 | 21.81士2.12 | 5.10士0.41 | 24.9 |
孕28周 | 7.24士0.65 | 22.86士2.41 | 5.35士0.55 | 25.8 |
孕29周 | 7.50士0.65 | 23.71士1.50 | 5.61士0.44 | 26.6 |
孕30周 | 7.83士0.62 | 24.88士2.03 | 5.77士0.47 | 27.5 |
孕31周 | 8.06士0.60 | 25.78士2.32 | 6.03士0.38 | 28.3 |
孕32周 | 8.17士0.65 | 26.20士2.33 | 6.43士0.49 | 29.0 |
孕33周 | 8.50士0.47 | 27.78士2.30 | 6.52士0.46 | 29.8 |
孕34周 | 8.61士0.63 | 27.99士2.55 | 6.62士0.43 | 30.5 |
孕35周 | 8.70士0.55 | 28.74士2.88 | 6.71士0.45 | 31.2 |
孕36周 | 8.81士0.57 | 29.44士2.83 | 6.95士0.47 | 31.9 |
孕37周 | 9.00士0.63 | 30.14士20.17 | 7.10士0.52 | 32.6 |
孕38周 | 9.08士0.59 | 30.63士2.8 | 7.20士0.43 | 33.3 |
孕39周 | 9.21士0.59 | 31.34士3.12 | 7.34士0.53 | 33.9 |
孕40周 | 9.28士0.50 | 31.49士2.79 | 7.4士0.53 | 34.5 |
在孕期,每个孕妇对胎儿的发育情况都非常牵挂,如果想判断胎儿生长发育情况,需要看胎儿的双顶径BPD、腹围AC、股骨长FRL、头围HC等指标参数值。B超单显示的以上数据具有非常重要的参考意义,可以通过公式计算出胎儿体重,及时了解胎儿的发育情况。
双顶径和股骨长标准图
在怀孕期间,孕妇需要按时到医院做检查,通常B超检查单上会显示双顶径BPD、腹围AC、股骨长FRL、头围HC等参数值信息,可以根据不同孕周的检查数据,推测宝宝的体重,判断胎儿生长发育情况。
双顶径和股骨长孕中期标准图片
双顶径BPD是指宝宝头部左右两侧之间最宽部位的长度,而头围HC是指绕胎头一周最大的长度,股骨长FRL就是宝宝大腿骨的长度,腹围AC一般是以脐部位中心,腹部一圈的长度,下面是胎儿双顶径和股骨长标准图:
孕晚期双顶径和股骨长标准参考图
在临床上,可以通过B超测定胎儿双顶径和股骨长等数据,进而了解胎儿生长发育情况。双顶径和股骨长可以用来判断胎儿大小,进而确定是否影响正常分娩。在民间也流传着双顶径看男女的方法和技巧,其实这种预测方法并不准确,孕妈妈不要过于相信。在分娩期间除了产力和产道外,胎儿大小、胎位都是影响分娩的重要因素。
以上就是关于胎儿标准数值对照表?1~40周胎儿标准数值对照表出炉的相关内容,希望大家有类似问题时,可以马上找到有效的方法,保护自己的身体。